甲府中学・甲府一高 東京同窓会 各年度活動一覧表 2024年9月30日 更新
H4年からH15年までの活動・・・・(H15年からH27年は表その2、それ以降は表その3に掲載しています、スクロールしてご覧ください)
年 度 | 平成4年度 | 平成5年度 | 平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 |
当番学年 | 昭和29・45年卒 | 昭和30・46年卒 | 昭和31・47年卒 | 昭和32・48年卒 | 昭和33・49年卒 | 昭和34・50年卒 | 昭和35・51年卒 | 昭和36・52年卒 | 昭和37・53年卒 | 昭和38・54年卒 | 昭和39・55年卒 | 昭和40・56年卒 |
引継会 | 7月22日(月) | 9月16日(水) | 9月 1日(日) | 9月22日(木) | 9月19日(火) | 9月10日(火) | 9月 9日(火) | 9月 9日(水) | 9月 29日(金) | 9月 12日(水) | 9月17日(火) | 9月26日(金) |
東条会館 | 銀座 ライオン | 新宿駅 好蘭 | 五反田 ROCビル | 銀座 らん月 | 銀行倶楽部 | 東京會舘 | 銀行倶楽部 | 銀行倶楽部 | 銀行倶楽部 | 銀行倶楽部 | 銀行倶楽部 | |
正・副会長会 | 4月 5日(木) | 2月22日(金) | 3月17日(月) | |||||||||
(役員会) | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | |||||||||
学年代表 | 4月17日(金) | 4月 8日(火) | 4月7日(火) | 4月21日(金) | 4月25日(火) | 4月21日(月) | 4月22日(水) | 4月13日(火) | 5月15日(月) | 5月9日(水) | 5月9日(木) | 5月7日(水) |
幹事会 | 東京駅 精養軒 | 東京駅 精養軒 | 東京駅 精養軒 | 銀座東武 ホテル | 東京會舘 | 霞ヶ関 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 |
総 会 | 6月11日(木) | 6月17日(木) | 6月17日(金) | 6月 2日(金) | 7月 3日(水) | 7月 2日(月) | 7月 8日(水) | 7月10日(土) | 7月14日(金) | 7月13日(金) | 7月12日(金) | 7月11日(金) |
上野 精養軒 | 上野 精養軒 | 上野 精養軒 | 銀座東武ホテル | 東京會舘 | 東京會館 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | |
出席者数 | 291名 | 239名 | 294名 (女性16名) |
342名 (女性37名) |
528名 (女性83名) |
534名 (女性101名) | 531名 (女性102名) | 468名 (女性92名) |
505名 (女性89名) |
470名 (女性85名) |
462名 (女性78名) |
495名 (女性105名) |
(女性35名) | (女性28名) | (来賓7、特別会員17含む) | (来賓6、特別会員15含む) | (来賓6、特別会員22含む) | (来賓6、特別会員20含む) | (来賓5、特別会員27含む) | (来賓7、特別会員17含む) | (来賓7、特別会員17含む) | (来賓7、特別会員29含む) | (来賓13、特別会員22含む | (来賓12、特別会員24含む | |
会 費 | 男性 \10,000 | 男性 \10,000 | 男性 \10,000 | 男性 \10,000 | 男性 \10,000 | 男性 \10,000 | 男性 \10,000 | 男性 \10,000 | 男性 \10,000 | 男性 \10,000 | 男性 \10,000 | 男性 \9,000 |
女性 \8,000 | 女性 \8,000 | 女性 \8,000 | 女性 \8,000 | 女性 \10,000 | 女性 \10,000 | 女性 \10,000 | 女性 \10,000 | 女性 \10,000 | 女性 \10,000 | 女性 \10,000 | 女性 \9,000 | |
年次繰越金 | ¥873,757 | ¥326,703 | ¥386,841 | ¥430,019 | ¥210,640 | ¥413,109 | ¥426,597 | ¥528,340 | ¥489,350 | ¥530,222 | ¥485,625 | ¥1,575,350 |
催し物 | 映画:空からみた甲府 | 映画:我、学舎で化育 | 平野忠彦氏独唱 | 若尾嬢他1名 | 林 ひろみ | 金森 静子 独唱 | ロックバンド生演奏 | ・合唱 音羽ゆりかご会 ・太鼓 日本太鼓同好会(潮見台みどり幼稚園) |
・チアリーダーによる演技 ・ 福引 |
独唱 伊東 剛 | 懐かしのスイングジャズ特集 | 笹本茂晴 |
母校校舎写真 (3枚組) | 甲府一高校舎物語 | BGM 演奏(ピアノ、フルート) | 川上 洋次 歌唱 特産即売コーナ | 古今亭寿輔 司会と小噺 | ダンスタイム司会 保坂正紀(51年卒) テレビ朝日アナウンサー | 伴奏 田中 明子 司会 伊藤 英敏(元YBSアナウンサー) 合唱38会合唱団クイズ・甲斐の国、 不思議発見 | 39年卒を中心とするブラスバンド部、応援部OBによるスイングジャズ、マンボ、ルンバの生演奏 | クァルテット(BGM) | ||||
特 記 | ・母校改築にして 寄付金カンパに 協力 | ・名刺交換帳を 企画するも中止となる | ・同窓会名簿作成 | ・テーマ:縦の交流 | ・女性ネットワーク「一紅会」発足 | ・テーマ「夢みつづけて」 | ・ テーマ:「メモリーズ オブユー」 | ・ テーマ:「いい日出会い」 | ・テーマ;「いま、新たなチャレンジ」 | ・テーマ:「新世紀共生の時代へ」 | ・テーマ:「改革 そして未来」 | テーマ:「草のように樹のように」 |
・日新鐘第1号発行 | (無料配布) | 女性部会 発足 ・日新鐘第2号発行 |
・日新鐘第3号発行 | ・一紅会各学年代表者を幹事として登録幹事会に出席 | ・ 一紅会会長 | ・日新鐘第6号発行 | ・日新鐘第7号発行 | ・日新鐘第8号発行 | ・日新鐘第9号発行 | ・日新鐘第10号発行 | ||
・渡辺会長 | ・総会出席者名簿作成・配布 | ・日新鐘第4号発行 | 東京同窓会の副会長に就任 | ・初めて土曜日昼に開催 | ||||||||
「山梨県人会連合会」会長に就任 | ・基金募集 244,520円 | ・強歩遠足70回記念誌を販売 | ・日新鐘第5号発行 | ・役員改選 | ・役員改選 | |||||||
・副会長、監事退任 | ・ポラロイドカメラで撮影配布 | ・新任副会長 | 渡辺新名誉会長 恩田新会長 | |||||||||
・新任副会長伴野、秋山(哲) | 恩田,神山,井上,笠井,五十嵐 | 田中新副会長 | ||||||||||
内藤、石川 | 監事;小宮山,内藤 | 伊東新監事 | ||||||||||
監事;小宮山、飯野 | 顧問;大森,立川,伴野,飯野 | 秋山哲朗新顧問 | 小宮山新顧問 | |||||||||
顧問;河西、大森、立川 | ||||||||||||
当番学年 | 石川 眞吾 | 神山 茂 | 名取 正 | 保科 儒一 | 笠井 莞爾 | 内藤 勲 | 田中 友昭 | 〈 幹事長 〉 土川俊雄 | 〈 幹事長 〉 雨宮 忠 | 〈 幹事長 〉 武内紘司 | 〈 幹事長 〉 飯島善一郎 | 〈 幹事長 〉 原 護 |
代表幹事 | 〈 副幹事長 〉 太田東洋男 前馬美代子 | 〈 副幹事長 〉 廣池哲夫 小松寿恵 | 〈 副幹事長 〉 堀内 高 矢口百合子 | 〈 副幹事長 〉 波羅芳武 小林牧子 | 〈 副幹事長 〉 佐野允夫 水谷園江 | |||||||
〈 事務局長 〉 中村敏男 | 〈 事務局長 〉 樋泉靖志 | 〈 事務局長 〉 山田常夫 | 〈 事務局長 〉 笠井 收 | 〈 事務局長 〉 斉藤勝人 | ||||||||
(29年卒) | (30年卒) | (31年卒) | (32年卒) | (33年卒) | (34年卒) | (35年卒) | (36年卒) | (37年卒) | (38年卒) | (39年卒) | (40年卒) |
H16年からH27年までの活動
年 度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
当番学年 | 昭和41年卒 | 昭和42年卒 | 昭和43年卒 | 昭和44・60年卒 | 昭和45年卒 | 昭和46年卒 | 昭和47年卒 | 昭和48年卒 | 昭和49年卒 | 昭和50年卒 | 昭和51年卒 | 昭和52年卒 |
62年卒 | 63年卒 | 平成元年卒 | 平成2年卒 | 平成3年卒 | 平成4年卒 | 平成5年卒 | ||||||
引継会 | 9月30日(木) | 9月29日(木) | 9月27日(火) | 9月26日(火) | 9月18日(火) | 9月12日(金) | 9月14日(月) | 9月13日(月) | 9月12日(月) | 9月5日(水) | 9月19日(木) | 9月5日(金) |
銀行倶楽部 | 銀行倶楽部 | 銀行倶楽部 | 銀行倶楽部 | 銀行倶楽部 | 銀行倶楽部 | 銀行倶楽部 | 銀行倶楽部 | 銀行倶楽部 | 銀行倶楽部 | 銀行倶楽部 | グランドパレス | |
正・副会長会 | 2月23日(月) | 2月22日(火) | 2月20日(月) | 2月21日(水) | 2月20日(水) | 2月18日(水) | 2月8日(月) | 2月7日(月) | 2月6日(月) | 2月8日(金) | 2月7日(金) | 2月18日(金) |
(役員会) | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | グランドパレス |
学年代表 | 5月11日(火) | 5月10日(火) | 5月9日(火) | 5月8日(火) | 5月8日(木) | 5月13日(水) | 5月12日(水) | 5月11日(水) | 5月9日(水) | 5月8日(水) | 5月8日(木) | 5月12日(火) |
幹事会 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | グランドパレス |
総 会 | 7月9日(金) | 7月8日(金) | 7月8日(土) | 7月21日(土) | 7月26日(土) | 7月11日(土) | 7月10日(土) | 7月9日(土) | 7月14日(土) | 7月20日(土) | 7月26日(土) | 7月11日(土) |
東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | 東京會舘 | グランドパレス | |
出席者数 | 389名 (女性79名) | 471名 (女性??名) | 537名 (女性120名) | 591名 | 528名 | 591名 | 543名 | 595名 | 559名 | 625名 | 551名 | 595名 |
(来賓15、特別会員25含む | (来賓15、特別会員22含む | (来賓19を含む) | (来賓17名を含む) | (来賓17名を含む) | (来賓20名を含む) | (来賓19名を含む) | (来賓20名を含む) | (来賓17名を含む) | (来賓17名を含む) | (来賓24名を含む) | (来賓26名を含む) | |
会 費 | 男性 \8,000 | 男性 \9,000 | 男性 \10,000 | 男性 \10,000 | 男性 \10,000 | 男性 \10,000 | 男性 \10,000 | 男性 \10,000 | 男性 \10,000 | 男性・女性 \10,000 | 男性・女性 \10,000 | 男性・女性 \10,000 |
女性 \8,000 | 女性 \9,000 | 女性 \10,000 | 女性 \10,000 | 女性 \10,000 | 女性 \10,000 | 女性 \10,000 | 女性 \10,000 | 女性 \10,000 | 80歳以上 \5,000 | 80歳以上 \5,000 | 80歳以上 \5,000 | |
年次繰越金 | \5044,55 | ¥855,767 | ¥891,533 | ¥905,933 | ¥844,107 | ¥880,403 | ¥1,054,821 | ¥1,292,734 | ¥1,282,606 | ¥1,383,422 | ¥1,387,670 | ¥1,387,121 |
催し物 | ・独唱(41卒) 中嶋啓子 梶圭子 ピアノ伴奏 ・BGM ピアノ演奏 ・甲州ワイン試飲 ワインアドバイザー |
・シャンソン独唱(42卒)大原ひさのり | ・伝説のジャズドラマー森山威男(S38卒) | ・音楽部OB弦楽合奏団 | ・東京藝術大学音楽部生バンド MauntoVivoによるBigBand演奏 | ・50会記念講演「石橋湛山先生と私&生涯現役100歳を生きる」日野原重明氏 | ・「歴史の承認、歴史を築いた一高人、そして未来へ」(129周年同窓会実行委員会製作) | ・ジャズコンサート(48年卒&平成元年卒共演):久保嶋直樹(ジャズピアノ)+清水まり子(演歌歌手) | ・49年卒のギタリスト相川達也のギター演奏と、49年卒箏奏者山下一恵の箏演奏 ・相川達也の指揮による、甲府のマンドリンクラブ「プリマンテ・マンドリーノ」のマンドリン演奏 |
・第九を歌う会による合唱 ・平成24年強行遠足スライドショー ・鏡味仙三&仙花による太神楽 |
・我が校の沿革をスライドショーで紹介(今昔物語) ・ウルトラクイズ 今昔物語の途中で我が校に関連したクイズを出題(好成績者には景品) |
・フロイデ混声合唱団 ・甲州太神楽(かがみもち) ・福引抽選会 |
オーケストラ斉藤澄夫 | ・一高在校生ブラスバンド演奏 | ・川上洋司(歌唱,S44卒)とMJQブラバンOB演奏 | ・強行遠足ビデオ放映 | ・信田和雄氏率いるバンドによるオールディーズ演奏 | ・よさこい甲斐の国武田踊り「風林火山」宴舞:川中島の戦い | ・強行遠足(DVD) | ||||||
指揮松井正一、他 | *MJQ(MondaynightJazz Orchestra)は,S44卒小林正家氏主催のバンド | ・司会 小俣雅子さん | ・司会:望月啓太(平成8年卒)NHKアナウンサー | ・清水屋いなり寿司、ほうとう、甲州ワイン、東北地方の地酒 | ・S49年卒込山富秀監修のカレンダー | |||||||
ピアノ演奏・甲州ワインサービス | ・草加亀楽煎餅実演 | |||||||||||
特 記 | ・テーマ:「結び直そう同窓の絆」 | ・テーマ:「今、新たなり、同窓の詩」 | ・テーマ | ・テーマ | ・テーマ | ・テーマ | ・テーマ | ・テーマ | ・テーマ | ・テーマ | ・テーマ | ・テーマ |
:「甦れ、鶴城魂」 | :「たて・よこ織りなす絆」 | OurGoodDays | ・”魁(さきがけ)接点”50年 | 「be Ambitious Again! 今あらたなる人生の扉を再び!」 | 「いや高く つないだ心天までとどけ!」 | 「伝えよう いにしえの心 あたらしき知恵」 | 「世界へ!未来へ!」 | 「夢をつなぐ」 | 「めぐりあい紡いで美しく咲く」 | |||
・日新鐘第11号発行 | ・日新鐘第12号発行 | ・日新鐘第13号発行 | ・日新鐘第14号発行 | ・日新鐘第15号発行 | ・日新鐘第16号発行 | ・日新鐘第17号発行 | ・日新鐘第18号発行 | ・日新鐘第19号発行 | 「我らが強行遠足は甲斐の国の誇り」 | 「夢の見つけ方・かなえ方」 | 「We love 一高」 | |
・東京同窓会名簿作成配布 | ・名誉会員会費規定改正 | ・最高顧問規約改正 | ・役員改選 | ・役員改選 | ・日新鐘第20号発行 | ・日新鐘第21号発行 | ・日新鐘第22号発行 | |||||
・役員改選 | ・役員改選 | ・役員改選 | ||||||||||
飯田副会長新任 他再任 |
||||||||||||
当番学年 | 〈 幹事長 〉 高木悦子 |
〈 幹事長 〉 横澤良次 | 〈 幹事長 〉 池田秀雄 | 〈 幹事長 〉 清水 昭 | (幹事長) | (幹事長) | (代表幹事長) | (幹事長) | (幹事長) | (幹事長) | (幹事長) | (幹事長) |
(副幹事長)峯川文江 | 設楽 久敬 | 中嶋 文夫 | 細田 仁 | 青柳 靖元 | 清水 喜彦 | 軽石泰孝 | 保坂栄治 | 飯野正仁 | ||||
萩原能成 中村芳文 | (幹事長補佐) 海沼弘忠 |
(副幹事長) 窪田 司 矢野秀樹 |
||||||||||
代表幹事 | 〈 副幹事長 〉 内藤茂好 小針直美 |
〈 副幹事長 〉 八田政恭 宇野文子 | 〈 事務局長 〉 油井純雄 (副幹事長) 竹中みゆき | 中澤孝治 | (副幹事長) | (副幹事長) | (事務局長) | (事務局長) | (事務局長) | (事務局長) | (事務局長) | (事務局長) |
山下昌彦 | 野呂瀬秀樹 | 弦間 稔 | 八田 政仁 | 保坂明彦 | 生野洋 | 高橋久 | 鈴木健之 | |||||
飯島登美夫 | 山下恵子 | (各部会長) | (各部会長) | (各部会長) | (各部会長) | (各部会長) | (各部会長) | |||||
相川正樹 | 矢嵜裕子 | 岩澤忠彦 | 島田三郎 | 新田陽一 | 保坂岳深 | 羽田忠生 | 新津裕史 | |||||
村上真理子 | 西野公子 | 渡辺正文 | 藤巻直樹 | 細田和孝 | 横瀬一寿 | 金子聡 | 落合 澄 | |||||
三井三枝子 | 大野文人 | 廣瀬昭仁 | 小田切信 | 望月達史 | 小宮山正仁 | 竹内信二 | ||||||
広瀬高行 | 岡原鉄郎 | 遠藤励起 | 中山初美 | |||||||||
今澤晋 | 田邉俊彦 | 木村勝 | 窪田 司(兼) | |||||||||
〈 事務局長 〉 雨宮勝美 |
〈 事務局長 〉 八田政恭 | 野沢春海 加藤まゆみ | 〈 事務局長 〉京島博文 | (事務局長) | (事務局長) | 中込敏夫 | 鈴木孝夫 | 中込裕 | 海老原綾子 | 木村かなえ | 矢野秀樹(兼) | |
平賀博子 大野陽造 | 渡邉東 | 清水 勝 | 高石光雄 | 遠藤裕紀 | 竹内浩二 | 内田功志 | ||||||
諸角英良 柳本教仁 | 小川早苗 | 林野久紀 | 瀧田智子 | |||||||||
門西栄一 猪俣賢太郎 | 山田陽子 | 辻恵美子 | ||||||||||
小木曽博 古屋史夫 | 林野妙子 | |||||||||||
斉藤秀文 両角益資 | 石川ゆりこ | |||||||||||
(41年卒) | (42年卒) | (43年卒) | (44年卒) | (45年卒) | (46年卒) | (47年卒) | (48年卒) | (49年卒) | (S50年卒) | (S51年卒) | (S52年卒) |
H28年からR6(2024)年までの活動
年 度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 2023年度(R5) | 2024年度(R6) |
当番学年 | 昭和53年卒 | 昭和54年卒 | 昭和55年卒 | 昭和56年卒 | 昭和57年卒 | 昭和57年卒 | 昭和58年卒 | 昭和59年卒 | 昭和60年卒 |
平成6年卒 | 平成7年卒 | 平成8,9年卒 | 平成10年卒 | 平成11年卒 | 平成11年卒 | 平成12年卒 | 平成13年卒 | 平成14年卒 | |
引継会 | 9月1日(火) | 9月20日(火) | 9月8日(金) | 9月27日(木) | 9月19日(木) | 2021年1月 | 12月17日(金) | 9月13日(火) | 9月11日(月) |
グランドパレス | グランドパレス | グランドパレス | 京王プラザホテル | 京王プラザホテル | メール/郵送開催 | プラザエフ | プラザエフ | 東京住友クラブ | |
正・副会長会 | 2月29日(月) | 2月9日(木) | 2月9日(木) | 2月27日(木) | 2月17日(月) | 5月27日(木) | 2月1日(火) | 2月21日(火) | 2月19日(月) |
(役員会) | グランドパレス | グランドパレス | グランドパレス | 京王プラザホテル | 京王プラザホテル | 新宿センタ-ビル | 東京メディカクラブ | プラザエフ | プラザエフ |
学年代表 | 5月12日(木) | 5月9日(火) | 5月8日(火) | 5月13日(月) | 5月13日(水) | 7月10日(土) | 5月10日(火) | 5月9日(火) | 5月7日(火) |
幹事会 | グランドパレス | グランドパレス | グランドパレス | 京王プラザホテル | 書面開催 | プラザエフ | プラザエフ | プラザエフ | プラザエフ |
総 会 | 7月9日(土) | 7月8日(土) | 7月14日(土) | 7月6日(土) | 7月11日(土) | 10月23日(土) | 7月9日(土) | 7月8日(土) | 7月20日(土) |
グランドパレス | グランドパレス | グランドパレス | 京王プラザホテル | 京王プラザホテル | プラザエフ | 京王プラザホテル | 京王プラザホテル | 京王プラザホテル | |
出席者数 | 560名 | 546名 | 542名 | 496名 | 中止 | 80名 | 307名 | 371名 | 391名(7/15) |
(来賓26名を含む) | (来賓24名を含む) | (来賓22名を含む) | (来賓25名を含む) | 来賓ビデオレター | 来賓3名を含む | 来賓4名を含む | 来賓12名を含む | ||
会 費 | 男性・女性 \10,000 | 男性・女性 \10,000 | 男性・女性 \10,000 | 男性・女性 \10,000 | ¥3,000 | 10000 甲府中卒,学生無料 平成卒7,8千円 |
10000 甲府中卒無料 平成24卒以降7千円 令和卒・学生無料 |
10000 S28卒以前無料 平成25卒以降7千円 令和卒・学生無料 |
|
平成卒 \5,000 | 平成卒 \5,000 | 甲府中卒, 学生無料 |
甲府中卒, 学生無料 |
オンライン視聴\2,000 | オンライン視聴 協賛金 |
協賛金 |
協賛金 |
||
年次繰越金 | ¥1,418,345 | 1417555 | 1452032 | 1308534 | ¥1,798,373 | ¥1,224,499 | ¥1,282,607 | ¥1,446,095 | ¥1,157,657 |
次年度分含 | |||||||||
催し物 | ・T-BOX ・石原慎一歌謡ショー |
・「母校の現状」紹介 堀井校長 |
・「母校の近況」報告 ・小江戸甲府VR |
・「母校の近況」報告 ・強行遠足ビデオ ・Bトラクターズ |
講演会開催 (懇親会無) 1.恒吉恵子様 ・私の五輪 2.勝村良一様 ・スパーカブ 3.清水昭会長 ・穏やかに暮らす知恵 |
・名刺交換 ・100人の声 ・日新鐘連動企画動画 ・平成の会結成 |
・一高校舎紹介 ・平成・令和卒参加者の紹介 ・その時私はそこにいた! ・平成・令和卒同窓生の声を寄稿! ・みんなで一高クイズ |
・丸一仙三太神楽 ・応援団不在・令和の応援練習 ・内藤多仲(東京タワー)と早川徳治(東京メトロ)の銅像を尋ねる |
|
特 記 | ・テーマ | ・テーマ | ・テーマ | ・テーマ | ・テーマ | ・テーマ | ・テーマ | ・テーマ | ・テーマ |
「永遠の一高~未来への襷~」 | 「応援!母校と私たち」 | 「1st for tomorrow」 | 「響け!鐘の音 世代を超えて」 |
「日に新た、五輪とともに」 | 「日に新た、五輪とともに」 | ~絆という宝物を胸にがんばるじゃんけ~ | 「集おう 語ろう つながろう!」 | 「継往開来!」 | |
「Ask what we can do in TOKYO for ICHIKO」 | サブテーマ 「新たな世代間のつながりを創めよう」 |
サブテーマ 「~伝統と改革を紡ぐ、未来へ~」 |
サブテーマ ~心をつなぐ同窓の輪~ |
サブテーマ ~さらなる高みをめざして~ |
サブテーマ ~さらなる高みをめざして~ |
サブテーマ | サブテーマ | ||
~同じ學舎の仲間たちと~ | ~繋ごう未来へ~ | ||||||||
・役員改選 | ・役員改選 | ・役員改選 | |||||||
・日新鐘第23号発行 | ・日新鐘 第24号発行 |
・日新鐘第25号発行 | ・日新鐘第26号発行 | 日新鐘発刊中止 | 日新鐘27号発行 | 日新鐘28号発行 | 日新鐘29号発行 | 日新鐘30号発行 | |
当番学年幹事長 |
(幹事長) | (幹事長) | (幹事長) | (幹事長) | (幹事長) | (幹事長) | (幹事長) | (幹事長) | (幹事長) |
飯窪光隆 | 佐野直樹 | 穴水芳光 | 小田切 仁 | 太田 清士 | 太田 清士 | 三井貴美也 | 森川茂樹 | 古川淳大 | |
(副幹事長) 小川 朗 勝村良一 |
(副幹事長) 一瀬宏 朱宮朱美 |
(副幹事長) 笠井希一郎 |
(副幹事長) 末木 博 保坂 透 |
(副幹事長) 石井孝明 木村充子 西山 宏 古屋賀章 |
(副幹事長) 石井孝明 木村充子 西山 宏 古屋賀章 |
(副幹事長) 安達実名美 |
(副幹事長) 今福 勝 田中実和 田中一司 |
(副幹事長) 本多明美 |
|
代表幹事 | (事務局長) | (事務局長) | (事務局長) | (事務局長) | (事務局長) | (事務局長) | (事務局長) | (事務局長) | (事務局長) |
小川 朗 | 朱宮朱美 | 中山実 | 鷹野由香 | 上田俊彦 | 上田俊彦 | 三浦博美 | 中田正久 | 五味春彦 | |
(各部会長) | (各部会長) | (各部会長) | (各部長) | (各部長) | (各部長) | (各部長) | |||
小林明人 勝村良一(兼) 坂本浩志 榛原 勤 佐野敬司 朝戸直美 |
田中哲哉 山本麻里 遠藤千波 渋江明 黒倉清 井上陽子 |
中楯雅生 八木公子 勝村久司 横森敬二 近藤倫子 飯島裕一 |
菅野 悟 刑部 聖 向山敬介 末木 博(兼) 保坂 透(兼) |
石井孝明(兼) 古屋賀章(兼) 小笠原真 小泉一昌 中野浩一郎 村上麻里 |
石井孝明(兼) 古屋賀章(兼) 小笠原真 小泉一昌 中野浩一郎 村上麻里 |
跡部亨 長田孝子 佐藤公彦 雨宮裕樹 金丸隆夫 福田千絵 志賀由美 濱悦子 赤池修 簑和田直子 塩沢知子 手塚元 元木弘子 河野玲子 小野健 駒形かおる 福田薫 山本淳二 北見竹代 |
(各部長) 今福勝(兼) 田中実和(兼) 田中一司(兼) 青柳広美 赤池裕司 跡部秀夫 荒牧徹哉 石川優子 上野貴章 大澤敬造 大澤潤子 小野裕子 関口頼子 長沼秀昭 中山真由美 西野恵美 長谷川勝仁 林美奈子 望月高行 山崎奈緒美 渡邉もとみ |
各部長 福田三起子 齊藤透(兼) 鎌田研 本多明美(兼) 中村哲 向井誠二 篠原みほ 妹尾園子 保坂知美 柴田智美 北村賢治 立川健一 三井雅之 中村和雄 福島三千代 雨宮透修 出羽隆治 望月秀治 |
|
赤池浩一 山村和之 |
青柳きよみ 及川恵美 | 平澤由美 小野裕司 |
平澤由美 小野裕司 |
||||||
小林秀一 | 大森智美 | 河西香織 | 河西香織 | ||||||
保坂政仁 牧野眞由美 |
神谷ひとみ 白倉優子 | 中川美穂 伊藤尚子 |
中川美穂 伊藤尚子 |
||||||
山本祥子 和田麻里子 |
田中千穂 田中美恵 |
平山美香子 増村双葉 |
平山美香子 増村双葉 |
||||||
小野 樹 橘田みどり |
町田泰樹 山口芳宏 |
末木浩久 赤松美樹 |
末木浩久 赤松美樹 |
||||||
永島理恵 平賀正一 |
横内満里子 中澤信二 |
石田英代 宇野澤美穂 |
石田英代 宇野澤美穂 |
||||||
保坂由香 松本太郎 |
渡辺稔 |
||||||||
戸栗玲子 | |||||||||
(S53年卒) | (S54年卒) | (S55年卒) | (S56年卒) | (S57年卒) | (S57年卒) | (S58年卒) | (S58年卒) | (S560年卒) |
年 度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
当番学年 | 昭和53年卒 | 昭和54年卒 | 昭和55年卒 | 昭和56年卒 | 昭和57年卒 | 昭和57年卒 | 昭和58年卒 | 昭和59年卒 |
平成6年卒 | 平成7年卒 | 平成8,9年卒 | 平成10年卒 | 平成11年卒 | 平成11年卒 | 平成12年卒 | 平成13年卒 | |
引継会 | 9月1日(火) | 9月20日(火) | 9月8日(金) | 9月27日(木) | 9月19日(木) | 2021年1月 | 12月17日(金) | 9月13日(火) |
グランドパレス | グランドパレス | グランドパレス | 京王プラザホテル | 京王プラザホテル | メール/郵送開催 | プラザエフ | プラザエフ | |
正・副会長会 | 2月29日(月) | 2月9日(木) | 2月9日(木) | 2月27日(木) | 2月17日(月) | 5月27日(木) | 2月1日(火) | 2月21日(火) |
(役員会) | グランドパレス | グランドパレス | グランドパレス | 京王プラザホテル | 京王プラザホテル | 新宿センタ-ビル | 東京メディカクラブ | プラザエフ |
学年代表 | 5月12日(木) | 5月9日(火) | 5月8日(火) | 5月13日(月) | 5月13日(水) | 7月10日(土) | 5月10日(火) | 5月9日(火) |
幹事会 | グランドパレス | グランドパレス | グランドパレス | 京王プラザホテル | 書面開催 | プラザエフ | プラザエフ | プラザエフ |
総 会 | 7月9日(土) | 7月8日(土) | 7月14日(土) | 7月6日(土) | 7月11日(土) | 10月23日(土) | 7月9日(土) | 7月8日(土) |
グランドパレス | グランドパレス | グランドパレス | 京王プラザホテル | 京王プラザホテル | プラザエフ | 京王プラザホテル | 京王プラザホテル | |
出席者数 | 560名 | 546名 | 542名 | 496名 | 中止 | 80名 | 307名 | 375名 |
(来賓26名を含む) | (来賓24名を含む) | (来賓22名を含む) | (来賓25名を含む) | 来賓ビデオレター | 来賓3名を含む | 来賓4名を含む | ||
会 費 | 男性・女性 \10,000 | 男性・女性 \10,000 | 男性・女性 \10,000 | 男性・女性 \10,000 | ¥3,000 | ¥10,000 平成卒7000・8000円 |
¥10,000 平成24年卒以降7000円 |
|
平成卒 \5,000 | 平成卒 \5,000 | 甲府中卒, 学生無料 |
甲府中卒, 学生無料 |
オンライン視聴\2,000 | オンライン視聴 協賛金一口2000円 甲府中卒, 学生無料 |
協賛金1口2000円 甲府中卒, 令和卒・学生無料 |
||
年次繰越金 | ¥1,418,345 | 1417555 | 1452032 | 1308534 | ¥1,798,373 | ¥1,224,499 | ¥1.282.607 | |
次年度分含 | ||||||||
催し物 | ・T-BOX ・石原慎一歌謡ショー |
・「母校の現状」紹介 堀井校長 |
・「母校の近況」報告 ・小江戸甲府VR |
・「母校の近況」報告 ・強行遠足ビデオ ・Bトラクターズ |
