平成23年度(第52回)甲府中学・甲府一高東京同窓会 | 2011年7月9日(土) | |||||||
◎ご来賓 | ||||||||
甲府第一高等学校 | ||||||||
校長 | 奥田 正直 様 | 事務長 | 露木 和男様 | (昭和45年卒) | ||||
教頭 | 松野 正士様 | 総務主任 | 雨宮 絹江様 | (昭和49年卒) | ||||
教頭 | 河澄 芳男様 | |||||||
恩師 | 小澤 俊夫 様 | (昭和23・24年卒) | 林野 三代子 様 | (昭和40年卒) | ||||
甲府中学・甲府一高同窓会 | ||||||||
会長 | 望月 政男様 | (昭和34年卒) | 庶務 | 依田 訓彦様 | (昭和56年卒) | |||
副会長 | 茂手木 寛様 | (昭和42年卒) | 会計 | 田中 茂樹様 | (昭和47年卒) | |||
副会長 | 雨宮 俊彦様 | (昭和45年卒) | 事務局長 | 大西 勉 様 | (昭和34年卒) | |||
副会長 | 雨宮 年江様 | (昭和48年卒) | 監事 | 金丸 信吾様 | (昭和38年卒) | |||
副会長 | 水村 勝様 | (昭和51年卒) | 監事 | 大久保広行様 | (昭和50年卒) | |||
山梨県人会連合会 | ||||||||
事務局長 | 山田 謙二郎様 | (昭和31年卒) | ||||||
山梨県東京事務所 | ||||||||
所長 | 八巻 哲也 様 | (昭和47年卒) | ||||||
株式会社かいじしんぶん | ||||||||
取締役社長 | 三神 茂身様 | |||||||
◎東京同窓会役員 | ||||||||
最高顧問 | 渡辺 喜一 | (昭和18年卒) | 会長 | 井上幸彦 | (昭和31年卒) | |||
最高顧問 | 恩田 宗 | (昭和27年卒) | 副会長 | 渡辺房男 | (昭和38年卒) | |||
顧問 | 内藤 勲 | (昭和34年卒) | 副会長 | 飯島善一郎 | (昭和39年卒) | |||
副会長 | 山本秀彦 | (昭和41年卒) | ||||||
副会長 | 清水 昭 | (昭和44年卒) | ||||||
副会長 | 飯田冨美子 | (昭和33年卒) | ||||||
監事 | 笠井莞爾 | (昭和33年卒) | ||||||
監事 | 中村敏男 | (昭和36年卒) | ||||||
◎同窓生 【559名】但し、ご来賓及び役員との重複26名を含む | ||||||||
卒業年度 | 出席者(学年別 50音順 ) | 人数 | ||||||
昭和15年 | 伊藤好民 | 1 | ||||||
昭和17年 | 雨宮 正 | 立川 孝幸 | 千野 一 | 塚原 敏夫 | 内藤 巌 | 米澤 慎吾 | 6 | |
昭和18年 | 山田 房男 | 渡辺 喜一 | 2 | |||||
昭和19年 | 猪狩 貞良 | 石井 泰造 | 須藤 寿 | 溝部 正恒 | 三井 貞治 | 依田 陽一 | 6 | |
昭和20・A年 | 青柳利雄 | 1 | ||||||
昭和20・B年 | 石井 邦利 | 石川 禮次郎 | 井上 健造 | 長田 典男 | 五味 昭仁 | 小宮山 優 | 13 | |
佐藤 享 | 佐野 辰彦 | 島田 正二 | 志村 司郎 | 田中 尚夫 | 伴野 実 | |||
東山 治朗 | ||||||||
昭和21・22年 | 雨宮 昭 | 伊佐 千尋 | 地場 功 | 深澤 仁巳 | 4 | |||
昭和23・24年 | 秋山 哲郎 | 小澤 俊夫 | 小島 昭二 | 坂本 順二 | 志村 道雄 | 中山 春樹 | 7 | |
丸茂 忠成 | ||||||||
昭和25年 | 齊藤 育夫 | 斎藤 邦弘 | 坂本 俊英 | 関 和夫 | 依田 智治 | 5 | ||
昭和26年 | 芦澤 利彰 | 小田切 照男 | 鈴木 保秋 | 奈良田 光男 | 4 | |||
昭和27年 | 上原 勇七 | 遠藤 長次郎 | 恩田 宗 | 加藤 榮三 | 金丸 幹夫 | 川端下 英夫 | 12 | |
阪本 璋治 | 鈴木 増穂 | 田草川 定一 | 成瀬 知則 | 広瀬 日出男 | 山口 武 | |||
昭和28年 | 雨宮 靖邦 | 石川 政次 | 一瀬 泰輔 | 大森 潤之助 | 斉藤 豊 | 塩瀬 治夫 | 12 | |
寺田 忠徳 | 奈須野 明 | 米山 秀甫 | 和田 實 | 望月 沙世子 | 渡辺 圭子 | |||
昭和29年 | 浅川 英司 | 浅川 博道 | 小泉 敦夫 | 諏訪部 泰正 | 越智 幸子 | 5 | ||
昭和30年 | 伊藤 榮造 | 長田 康正 | 寺田溥 | 諸平秀樹 | 井上若子 | 近藤文子 | 6 | |
昭和31年 | 青柳 守彦 | 浅川 治男 | 芦澤 修二 | 石井 澄夫 | 井上 幸彦 | 数野 隆人 | 21 | |
河ア 正 | 剣持甲斐太郎 | 小池 武彦 | 小池 松壽 | 小林 弘 | 高室 晃三郎 | |||
名取 正 | 平賀 一郎 | 廣瀬 彰義 | 深沢 真次 | 深澤 利彦 | 山田 謙二郎 | |||
柳澤 和孝 | 岩本 福喜 | 信田 岩根 | ||||||
昭和32年 | 芦川 久雄 | 雨宮 武 | 坂口 瑛 | 鈴木 斐庫人 | 田中 博久 | 土屋 朝光 | 17 | |
外川 靖人 | 長澤 利久 | 仲村 公憲 | 畑川 隆 | 花輪 愛彦 | 保科 儒一 | |||
堀江 克郎 | 石原 二三枝 | 小澤 綾子 | 佐野 まさる | 若尾 和子 | ||||
昭和33年 | 市井 良樹 | 笠井 莞爾 | 河内 一郎 | 五味 一彦 | 斉藤 芳樹 | 竹口 哲 | 17 | |
早川 圭蔵 | 林 睦生 | 樋川 紘一 | 堀口 孝雄 | 三井 純一 | 有泉 演美 | |||
飯田 冨美子 | 北田 由紀子 | 林 ひろみ | 三澤 千鶴子 | 師岡 庄子 | ||||
昭和34年 | 石原 勲 | 伊東 昭 | 小尾 瑛 | 小森 始 | 齋藤 憲弘 | 佐藤 浩 | 14 | |
内藤 勲 | 森田 茂 | 望月 政男 | 大西 勉 | 土屋 初海 | 中村 禮子 | |||
南 真紀子 | 村野 久子 | |||||||
昭和35年 | 浅川 紀彦 | 一瀬 謙輔 | 大野 紘一 | 小澤 勝雄 | 坂本 正彦 | 志村 渥章 | 14 | |
志村 昌也 | 霜村 芳雄 | 高麗 弘 | 永井 玄明 | 松田 好雄 | 三神 國隆 | |||
渡井 富雄 | 作道 恒 | 渡井 富雄 | 作道 恒 | |||||
昭和36年 | 雨宮 孝治 | 太田 東洋男 | 大堀 吉彦 | 木下 實三 | 河野 照 | 小林 眞彦 | 16 | |
三枝 正明 | 佐久間 宏 | 佐野 東隆 | 清水 尚登 | 末木 隆夫 | 田村 久夫 | |||
塚越 洋 | 中村 敏男 | 古屋 紀人 | 向山 明孝 | |||||
昭和37年 | 荒井 彌征 | 今福 邦彦 | 石渡 茂行 | 三枝 靖男 | 佐藤 忠男 | 立川 統 | 14 | |
田中 邦幸 | 土屋 正樹 | 樋泉 靖志 | 廣池 哲夫 | 堀田 勇 | 箭本 芳人 | |||
黒田 順子 | 小松 寿恵 | |||||||
昭和38年 | 秋山 邦男 | 雨宮 武士 | 一瀬 明 | 伊東 剛 | 岩田 勝夫 | 上矢 洋久 | 32 | |
大村 紘一郎 | 小澤 照洋 | 乙黒 克行 | 加々美 好明 | 金丸 信吾 | 斉藤 四四光 | |||
島津 善美 | 武内 紘司 | 角田 等 | 中澤 喜雄 | 長沼 真 | 丸山 時二三 | |||
宮崎 章 | 望月 公雄 | 山田 常夫 | 吉沢 進 | 林野 旻 | 渡辺 武 | |||
渡辺 房男 | 池田 美子 | 臼田 恵 | 大村 貞子 | 新海 行子 | 鈴木 紀子 | |||
矢口 百合子 | 山本 陽子 | |||||||
昭和39年 | 飯島 善一郎 | 上田 修 | 加賀美 睦夫 | 笠井 收 | 金丸 孝敬 | 田原 達人 | 16 | |
波羅 芳武 | 宮島 雅展 | 矢野 峻行 | 芦沢 千鶴 | 石原 ヤス | 小林 牧子 | |||
齋藤 美都子 | 鈴木 喜史江 | 松尾澤 幸恵 | 森泉 弘子 | |||||
昭和40年 | 飯野 文吾 | 今井 實 | 小川 健 | 河西 良幸 | 齊藤 勝人 | 佐藤 達夫 | 24 | |
佐野 允夫 | 鈴木 勝典 | 中島 公一郎 | 原 護 | 古屋 良一 | 水谷 康志 | |||
三井 元博 | 矢嶋 清一 | 若木 敏彦 | 雨宮 喬子 | 安間 はるこ | 市橋 幸子 | |||
宇野 由美子 | 河下 利江 | 深沢 保子 | 水谷 園江 | 山縣 萩江 | 林野 三代子 | |||
昭和41年 | 織岡 一夫 | 風間 省二 | 川口 雄 | 佐藤 吉元 | 清水 俊夫 | 田口 英一 | 20 | |
手塚 彰夫 | 内藤 茂好 | 内藤 浩 | 萩原 睦幸 | 萩原 克彦 | 原 重昭 | |||
深澤 克 | 山田 時男 | 山本 秀彦 | 梶 圭子 | 瀬尾 仁美 | 関岡 美佐子 | |||
高木 悦子 | 中嶋 啓子 | |||||||
昭和42年 | 石川 國雄 | 大原 久宜 | 小倉 英雄 | 笠井 高芳 | 川野 昭雄 | 須藤 襄 | 21 | |
竹川 正夫 | 塚脇 一帆 | 戸栗 秀樹 | 八田 政恭 | 日野水 仁 | 松土 正一 | |||
茂手木 寛 | 横澤 良次 | 宇野 文子 | 加藤 とよ子 | 金井 明子 | 桑江 彰子 | |||
辻 敏子 | 古川 啓子 | 正木 和枝 | ||||||
昭和43年 | 網野 行雄 | 池田 秀雄 | 木下 一 | 永井 博 | 松村 泳成 | 森島 誠 | 10 | |
諸角 英良 | 加藤 まゆみ | 竹中 みゆき | 千葉 陽子 | |||||
昭和44年 | 上泉 義朗 | 川上 茂 | 清水 昭 | 長沼 和雄 | 中村 芳文 | 三浦 洋子 | 8 | |
峯川 文江 | 山田 和美 | |||||||
昭和45年 | 雨宮 俊彦 | 飯島 登美夫 | 市村 一司 | 大澤 俊彦 | 小口 弘毅 | 加藤 和之 | 11 | |
斎藤 一文 | 佐野 雅昭 | 設楽 久敬 | 露木 和雄 | 百瀬 良彦 | ||||
昭和46年 | 大竹 伸一 | 長田 達機 | 長田 弘之 | 小澤 達郎 | 河西 孝美 | 篠原 博美 | 34 | |
清水 勝 | 杉矢 健一 | 竹田 三郎 | 内藤 朗 | 永田 賢一 | 名取 茂 | |||
野呂瀬 秀樹 | 増田 宏之 | 薬袋 直人 | 宮崎 まと | 望月 敏久 | 望月 敏久 | |||
井口 たつ美 | 一瀬 佳世子 | 延命 恵美子 | 小川 和子 | 金子 桂子 | 鈴木 正恵 | |||
田中 栄子 | 千葉 恵美子 | 内藤 江里子 | 仲野 裕子 | 名取 君子 | 深澤 信子 | |||
堀 雅江 | 蒔田 さゆり | 三科 敏美 | 山下 恵子 | |||||
昭和47年 | 岩澤 忠彦 | 大野 文人 | 玄間 稔 | 末木 浩一 | 田中 茂樹 | 新津 茂夫 | 19 | |
深澤 功樹 | 八巻 哲也 | 依田 淳一 | 米山 敬文 | 渡辺 正文 | 上村 英子 | |||
小川 早苗 | 河野 美沙子 | 佐藤 みどり | 滝本 かおり | 松本 弥生 | 水沼 まり | |||
山田 陽子 | ||||||||
昭和48年 | 青柳 靖元 | 芦沢 信 | 網野 文信 | 雨宮 昭彦 | 雨宮 隆 | 石原 三義 | 78 | |
市川 忠明 | 伊坪 寛雄 | 上田 健 | 梅津 貴 | 遠藤 裕紀 | 大竹 幸二 | |||
岡部 恒彦 | 小沢 喜仁 | 小田切 寛 | 金子 敏 | 神原 修 | 橘田 多喜夫 | |||
桐原 正任 | 久保嶋 直樹 | 斉藤 勇三 | 佐野 克己 | 沢登 一郎 | 篠原 栄治 | |||
島田 三郎 | 神宮寺 禎巳 | 鈴木 孝男 | 鈴木 信行 | 田中 勝彦 | 千野 俊一 | |||
土屋 淳 | 中込 秀樹 | 中島 正彦 | 野沢 裕 | 萩原 泉 | 長谷川 和樹 | |||
八田 政仁 | 廣瀬 昭仁 | 深尾 嘉仁 | 深沢 隆 | 吹野 昭彦 | 藤巻 秀樹 | |||
布能 道明 | 松田 整 | 松村 泳勲 | 松本 裕司 | 三神 厚 | 三井 紀男 | |||
宮澤 寛 | 林野 久紀 | 渡邊 学 | 吾妻 幸子 | 雨宮 年江 | 石川 久美子 | |||
石川 ゆり子 | 今村 智恵 | 牛田 三枝子 | 小澤 恭子 | 小尾 成子 | 木庭 敏江 | |||
木下 あや子 | 桐原 裕子 | 小山 久枝 | 齊藤 眞寿美 | 三枝 英美香 | 志澤 満子 | |||
篠原 妙子 | 武井 ちあき | 辻 恵美子 | 中川 英子 | 萩原 敏子 | 坡場 美代子 | |||
保坂 茂子 | 細田 あや子 | 堀山 泰子 | 村上 美由紀 | 望月 和美 | 森田 珠美 | |||
林野 妙子 | ||||||||
昭和49年 | 相川 達也 | 飯室 明洋 | 小田切 信 | 佐藤 茂樹 | 佐藤 光政 | 清水 喜彦 | 21 | |
竹内 浩二 | 永島 淳一 | 永嶋 幸弘 | 新田 陽一 | 広瀬 高行 | 保坂 明彦 | |||
細井 一 | 細田 和孝 | 雨宮 絹枝 | 窪田 三枝 | 窪田 由起子 | 瀧田 智子 | |||
松田 正子 | 松本 博美 | 三澤 美弥子 | ||||||
昭和50年 | 大久保 広行 | 軽石 泰孝 | 田邉 俊彦 | 中村 稔 | 海老原 綾子 | 田中 与志子 | 8 | |
友田 茂子 | 三神 智美 | |||||||
昭和51年 | 海沼 弘忠 | 羽田 忠生 | 武藤 公明 | 水村 勝 | 4 | |||
昭和52年 | 飯野 正仁 | 佐藤 守 | 竹内 信二 | 中山 初美 | 4 | |||
昭和53年 | 飯窪 光隆 | 小川 朗 | 勝村 良一 | 仲田 道弘 | 林 正人 | 福島 保彦 | 13 | |
前田 幸彦 | 望月 真 | 渡邉 修 | 朝戸 直美 | 飯沼 やよい | 小島 園子 | |||
田澤 増子 | ||||||||
昭和54年 | 石坂 稔 | 望月 正紀 | 渡邉 浩二 | 新井 まゆみ | 遠藤 絵理 | 5 | ||
昭和55年 | 相山 豊 | 赤池 浩一 | 赤池 誠章 | 穴水 芳光 | 小野 樹 | 中山 実 | 10 | |
平賀 正一 | 保坂 政仁 | 松本 太郎 | 八木 公子 | |||||
昭和56年 | 小穴 昭彦 | 末木 博 | 依田 訓彦 | 神谷 ひとみ | 川辺 洋子 | 鷹野 由香 | 8 | |
伴野 史枝 | 横内 満理子 | |||||||
昭和57年 | 太田 清士 | 窪田 哲也 | 2 | |||||
昭和59年 | 望月 高行 | 1 | ||||||
昭和60年 | 宮川 正孝 | 梶原 真由美 | 星 明美 | 3 | ||||
昭和63年 | 深澤 一浩 | 嶋田 幸子 | 2 | |||||
平成元年 | 浅川 浩一 | 竹内 恒太 | 清水 まり子 | 渡辺 千奈美 | 4 | |||
平成7年 | 高野 梨絵 | 1 | ||||||
平成16年 | 新井 知菜 | 古屋 ひろこ | 2 | |||||
平成18年 | 田中 万智 | 1 | ||||||
合 計 | 559 |
参加者総合計:563名(女性150名、男性413名)