平成19年度 甲府中学・甲府一高 東京同窓会幹事会 報告
下記次第に従い、開催され、議題は全て承認されました。
| 日 時:平成19年5月8日(火)18:00〜20:000 | ||
| 会場:東京會舘 本館11階 シルバールーム | ||
| 司会 当番幹事 山田 和美 | ||
| 1 | 開会の辞 | 当番幹事 中村 芳文 |
| 2 | 会長挨拶 | 会長 井上 幸彦 |
| 3 | 当番幹事長挨拶・当番幹事紹介 | H19年度当番幹事長 清水 昭 |
| 4 | 出席者数の報告 | 当番幹事 三田富貴子 |
| 5 | 議長選出 | |
| 6 | 議題 | |
| 1)平成18年度決算報告 | 平成18年度幹事長 池田 秀雄 | |
| 2)平成18年度決算監査報告 | 監 事 志村 昌也 | |
| 3)平成19年度事業計画及び予算(案)について | 当番幹事 橋本 洋一 | |
| 4)総会開催について | 当番幹事 仲澤 孝次 | |
| 日時:平成19年7月21日(土) 15:00 | ||
| 会場:東京會舘本館 | ||
| 【総 会】 11階エメラルドルーム 15:00〜 | ||
| 【懇親会】 9階ローズルーム 16:00〜 | ||
| 会費:金10,000円 | ||
| 5)東京同窓会基金の報告 | 副会長 内藤 勲 | |
| 6)一紅会活動報告 | 一紅会会長 飯田冨美子 | |
| 7)本年度当番学年幹事会から | 当番幹事 萩原 能成 | |
| 7 | その他 | 当番幹事 峯川 文江 |
| 8 | 閉会の辞 | 当番幹事 峯川 文江 |
| 以上 | ||
資料1.
![]() |
資料2.
| 平成19年5月8日 | |||
| 甲府中学・甲府一高 東京同窓会 平成19年度予算(案) |
|||
| (平成19年2月21日役員会承認済) | |||
| (金額単位:円) | |||
| 項目 | 平成18年度実績 | 平成19年度予算 | |
| 金額 | 前年度比 | ||
| < 収 入 の 部 > | |||
| 1.前期繰越金 | |||
| 2.同窓会参加費収入 | |||
| 3.祝金・寄付金 (含 書籍売上寄付) |
|||
| 4.日新鐘広告収入 | |||
| 5.雑収入 | |||
| 収入の部 計 | |||
| < 支 出 の 部 > | |||
| 1.総会・懇親会費用 (含 イベント費用) |
|||
| 2.当番幹事会経費 | |||
| 3.幹事会費用(5月) | |||
| 4.事務経費 | |||
| 5.通信・印刷費 | |||
| 6.日新鐘・総会資料制作費 | |||
| 7.ホームページ管理費 | |||
| 8.一紅会援助費 | |||
| 9.引継式費用 | |||
| 10.運営基金組入 | |||
| 11.甲府同窓会祝い金 | |||
| 12.雑費 | |||
| 小計 | |||
| 次期繰越金 | |||
| 支出の部 計 | 9,274,810 | 8,891,533 | ▲ 383,277 |
| 以上 | |||
資料3.
東京同窓会運営基金の状況(H18.4.1〜H19.4.1)
| 氏 名 | 日 付 | 基金への 入金 | その他 入金 | その他 出金 | 備 考 | |
| H18.4.1 | H18.4.1 | \5 | 利子(普通口座) | |||
| 〜 | H18.4.1 | \343 | 利子(旧通帳から) | |||
| H19.3.31 | 白倉様 | H18.5.17 | \10,000 | \0 | ||
| 伊藤様 | H18.5.31 | \10,000 | \100 | |||
| 篠原様 | H18.7.10 | \5,000 | \100 | |||
| 志村様 | H18.7.11 | \20,000 | \150 | |||
| 井口様 | H18.7.14 | \10,000 | \100 | |||
| 新津様 | H18.7.18 | \10,000 | \100 | |||
| 丹沢様 | H18.7.24 | \10,000 | \100 | |||
| 平成18年度当番幹事 昭和43年卒 |
H18.7.24 | \100,000 | \110 | |||
| 神山様 | H18.8.28 | \2,500,000 | ||||
| 計 | \2,675,000 | \348 | \760 | |||
| H19.4.1 | H19.4.1 | 注1:\72 | 注1:利子 |
東京同窓会幹事会 会場スナップ
写真をクリックすると拡大します。もとに戻るにはブラウザの「戻る」を使ってください。