平成18年度 甲府中学・甲府一高 東京同窓会幹事会 報告
下記次第に従い、開催され、議題は全て承認されました。
日時:平成18年5月9日(火)18:00〜20:00 | ||
会場:東京會舘 本館11階 シルバールーム | ||
司会 当番幹事 油井 純雄 | ||
1 | 開会の辞 | 当番幹事 竹中みゆき |
2 | 会長挨拶 | 会長 恩田 宗 |
3 | 当番幹事長挨拶・当番幹事紹介 | H18年度当番幹事長 池田 秀雄 |
4 | 出席者数の報告 | 当番幹事 野沢 晴海 |
5 | 議長選出 | |
6 | 議題 | |
1)平成17年度決算報告 | 平成17年度幹事長 横澤 良次 | |
2)平成17年度決算監査報告 | 監 事 内藤 健二 | |
3)平成18年度事業計画及び予算(案)について | 当番幹事 柳本 教仁 | |
4)次期役員候補者選出及び会則一部変更について | 会長 恩田 宗 | |
5)総会の日程について | 当番幹事 門西 栄一 |
|
日時:平成18年7月8日(土)16:00〜19:00 | ||
場所:東京會舘本館 (総会)12階ロイヤルルーム 16:00〜 | ||
(懇親会)9階 ローズルーム 17:00〜 | ||
会費:金10,000円(男女共) | ||
6)東京同窓会基金の報告と今後の課題について | 副会長 神山 茂 | |
7)一紅会活動報告 | 一紅会会長 飯田冨美子 | |
8)その他 | ||
7 | 本年度当番学年幹事会から報告 | |
@土曜日午後開催及び出席者増員のPRのお願い | 当番幹事 池田 秀雄 | |
A懇親会イベントの紹介 | 当番幹事 諸角 英良 | |
B日新鐘第13号」の広告について | 当番幹事 斉藤 秀文 | |
C日新鐘第13号」の概要について | 当番幹事 大野 陽造 | |
D物故者通知の取り扱いについて | 当番幹事 猪俣賢太郎 | |
8 | 閉会の辞 | 当番幹事 加藤 まゆみ |
以上 | ||
資料1.
甲府中学・甲府一高東京同窓会 平成17年度会計報告
項 目 | 平成17年度予算 | 平成17年度実績 | |
< 収 入 の 部 > | 実績−予算 | ||
1. 前 期 繰 越 金 | |||
2. 同窓会参加会費収入 | |||
3. 祝金 . 寄付金 | |||
4. 日新鐘広告収入 | |||
5. 雑 収 入 | |||
収入の部計 | |||
< 支 出 の 部 > | 予算−実績 | ||
1. 総会 . 懇親会費用 | |||
2. 当番幹事会経費 | |||
3. 幹事会費用(5月) | |||
4. 事 務 経 費 | |||
5. 通信 . 印刷費 | |||
6. 日新鐘 .総会資料制作費 | |||
7. 名簿・ホームページ | |||
8. 一紅会援助費 | |||
9. 引継式費用 | |||
10.運営基金組入れ | |||
11.雑 費 | |||
小 計 | |||
次期繰越金 | |||
支出の部計 | 6,604,455 | 6,629,464 | -25,009 |
以上 平成17年度甲府中学甲府一高東京同窓会会計報告を致します。 単位:円
平成17年度昭和42年卒当番幹事会計 佐野 高志
平成17年度昭和42年卒当番幹事長 横澤 良次
資料2.
甲府中学・甲府一高東京同窓会 平成18年度予算
項 目 | 平成18年度 予算(案) | 平成17年度実績 |
< 収 入 の 部 &rt; | ||
1. 前期繰越金 | ||
2. 同窓会参加会費収入 | ||
3. 祝金・寄付金 | ||
4. 日新鐘広告収入 | ||
5. 雑収入 | ||
収入の部 計 | ||
< 支 出 の 部 &rt; | ||
1. 総会・懇親会費用 | ||
(含 イベント費用) | ||
2. 当番幹事会経費 | ||
3. 幹事会費用(5月) | ||
4. 事 務 経 費 | ||
5. 通信 ・ 印刷費 | ||
6. 日新鐘・総会資料制作費 | ||
7. ホームページ管理費 | ||
8. 一紅会援助費 | ||
9. 引継式費用 | ||
10. 運営基金組入 | ||
11. 雑 費 | ||
小 計 | ||
次期繰越金 | ||
支出の部 計 | 7,655,767 | 6,629,464 |
単位:円
資料3.
次期役員候補者選出(案)
会長 | 井上 幸彦(新任・昭和31年卒) |
副会長 | 内藤 勲(新任・昭和34年卒) |
土川 俊雄(新任・昭和36年卒) | |
廣池 哲夫(新任・昭和37年卒) | |
飯島 善一郎(新任・昭和39年卒) | |
飯田 冨美子(再任・一紅会・昭和33年卒) | |
監事 | 笠井 莞爾(新任・昭和33年卒) |
志村 昌也(新任・昭和35年卒 | |
最高顧問 | 渡辺 喜一(新任・昭和18 年卒) |
恩田 宗(新任・昭和27年卒) | |
顧問 | 秋山 哲郎 (再任・昭和23年卒) |
神山 茂(新任・昭和30年卒) |
資料4.
会則一部変更の件 変更内容
現行会則 | 変更案 |
第四章 名誉会長及び顧問 | 第四章 最高顧問及び顧問 |
第十条 この会に名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。 | 十条 この会に最高顧問及び顧問若干名を置くことができる。 |
2 名誉会長は、会員のうちから総会の議を経て、 | 2 最高顧問は、会長経験者のうちから総会の議を経て、 |
会長これを推戴する。 | 会長これを推戴する。 |
3 顧問は、会員のうちから総会の議を経て、会長これを委嘱する。 | 3 顧問は、会員のうちから総会の議を経て会長これを委嘱する。 |
4 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応じ重要事項に | 4 最高顧問及び顧問は、会長の要請に応じ役員会に |
参画し、又は役員会に出席して意見を述べることができる。 | 出席して意見を述べることができる。 |
変更年月日 平成18年7月8日付 |
資料5.
東京同窓会運営基金の状況(H17.4.1〜H18.3.31)
氏 名 | 日 付 | 基金への 入金 | その他 入金 | その他 出金 | 備 考 | |
H17.4.1 | H17.4.1 | \5 | 利子(普通口座) | |||
〜 | 石川様 | H17.6.29 | \10,000 | \0 | ||
H18.3.31 | 新津様 | H17.7.11 | \10,000 | \70 | ||
丹沢様 | H17.7.11 | \10,000 | \70 | |||
宮沢様 | H17.7.11 | \10,000 | \70 | |||
山田様 | H17.7.12 | \5,000 | \70 | |||
篠原様 | H17.7.13 | \10,000 | \70 | |||
斉藤様 | H17.7.13 | \10,000 | \70 | |||
志村様 | H17.7.19 | \10,000 | \70 | |||
平成17年度当番幹事 昭和42年卒 |
H17.7.25 | \100,000 | \120 | |||
山田様 | H17.7.26 | \10,000 | \70 | |||
計 | \185,000 | \5 | \680 |